BODYBUILDING
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Men’s Open Bodybuilding by Height and Weight
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
HEIGHT | Under 1.65m | 1.65m ~1.72m | 1.72m ~ 1.79m | OVER 1.79m |
FITNESS | ~ 65kg | ~ 70kg | ~ 75kg | ~ 80kg |
PERFORMANCE | 65kg ~ 70kg | 70kg ~ 75kg | 75kg ~ 80kg | 80kg ~ 85kg |
ATHLETIC | 70kg ~ 75kg | 75kg ~ 80kg | 80kg ~ 85kg | 85kg ~ 90kg |
SUPERBODY | 75kg ~ 80kg | 80kg ~ 85kg | 85kg ~ 90kg | 90kg ~ 95kg |
EXTREAM | 80kg ~ | 85kg ~ | 90kg ~ | 95kg ~ |
PROFESSIONALS | Open height and weight. | |||
CATEGORIES
1. JUNIOR - Must be under 24 years on contest day.
2. MASTERS - Mandatory for All men over 50 years.
3. FITNESS class
4. PERFORMANCE class
5. ATHLETIC class
6. SUPERBODY class
7. EXTREAM class
8. PROFESSIONALS Professional card holders
BODYBUILDING
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Men’s Open Bodybuilding by Height and Weight
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
HEIGHT | Under 1.65m | 1.65m ~1.72m | 1.72m ~ 1.79m | OVER 1.79m |
FITNESS | ~ 65kg | ~ 70kg | ~ 75kg | ~ 80kg |
PERFORMANCE | 65kg ~ 70kg | 70kg ~ 75kg | 75kg ~ 80kg | 80kg ~ 85kg |
ATHLETIC | 70kg ~ 75kg | 75kg ~ 80kg | 80kg ~ 85kg | 85kg ~ 90kg |
SUPERBODY | 75kg ~ 80kg | 80kg ~ 85kg | 85kg ~ 90kg | 90kg ~ 95kg |
EXTREAM | 80kg ~ | 85kg ~ | 90kg ~ | 95kg ~ |
PROFESSIONALS | Open height and weight. | |||
CATEGORIES
1. JUNIOR - Must be under 24 years on contest day.
2. MASTERS - Mandatory for All men over 50 years.
3. FITNESS class
4. PERFORMANCE class
5. ATHLETIC class
6. SUPERBODY class
7. EXTREAM class
8. PROFESSIONALS Professional card holders
문의하기
GOGOS의 행사상품의 궁금한점이나 판매상품의 구매관련 사항은 아래로 문의주세요.
유선상 문의 : 010-8874-2675
이메일 문의 : cp1810@naver.com



